Sweden Division 219:00 ngày 16/10/2022

Huddinge IF
2 - 0

Xem thông tin trận đấu Huddinge IF vs IK Sleipner vào lúc 19:00 ngày 16/10/2022; xem thông tin hai đội và giải đấu tại Laucuagame.
Sweden Division 2

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 1 | 4 | 64 | |
| 2 | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 | |
| 3 | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 | |
| 4 | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | |
| 5 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | |
| 6 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | |
| 7 | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | |
| 8 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | |
| 9 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | |
| 10 | 26 | 8 | 3 | 15 | 27 | |
| 11 | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | |
| 12 | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 | |
| 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 13 | |
| 14 | 26 | 4 | 1 | 21 | 13 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | |
| 2 | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | |
| 3 | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | |
| 4 | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | |
| 5 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | |
| 6 | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | |
| 7 | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | |
| 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | |
| 9 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | |
| 10 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | |
| 11 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | |
| 12 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | |
| 13 | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | |
| 14 | 26 | 6 | 1 | 19 | 19 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 | |
| 2 | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 | |
| 3 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | |
| 4 | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | |
| 5 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | |
| 6 | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 | |
| 7 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | |
| 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | |
| 9 | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | |
| 10 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | |
| 11 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | |
| 12 | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | |
| 13 | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | |
| 14 | 26 | 6 | 2 | 18 | 20 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 2 | 5 | 59 | |
| 2 | 26 | 17 | 7 | 2 | 58 | |
| 3 | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | |
| 4 | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | |
| 6 | 26 | 13 | 1 | 12 | 40 | |
| 7 | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | |
| 8 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | |
| 9 | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | |
| 10 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | |
| 11 | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | |
| 12 | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | |
| 13 | 26 | 2 | 9 | 15 | 15 | |
| 14 | 26 | 2 | 2 | 22 | 8 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 3 | 4 | 60 | |
| 2 | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 | |
| 3 | 26 | 17 | 3 | 6 | 54 | |
| 4 | 26 | 15 | 7 | 4 | 52 | |
| 5 | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | |
| 6 | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | |
| 7 | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 | |
| 8 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | |
| 9 | 26 | 10 | 0 | 16 | 30 | |
| 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | |
| 11 | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | |
| 12 | 26 | 7 | 1 | 18 | 22 | |
| 13 | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | |
| 14 | 26 | 2 | 2 | 22 | 8 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 16 | 5 | 3 | 53 | |
| 2 | 24 | 16 | 2 | 6 | 50 | |
| 3 | 24 | 15 | 1 | 8 | 46 | |
| 4 | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | |
| 5 | 24 | 13 | 3 | 8 | 42 | |
| 6 | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 | |
| 7 | 24 | 8 | 10 | 6 | 34 | |
| 8 | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | |
| 9 | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | |
| 10 | 24 | 5 | 9 | 10 | 24 | |
| 11 | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 | |
| 12 | 24 | 4 | 4 | 16 | 16 | |
| 13 | 24 | 3 | 3 | 18 | 12 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.