Spanish Segunda División RFEF00:00 ngày 09/09/2013

Real Balompedica Linense
0 - 1

Xem thông tin trận đấu Real Balompedica Linense vs Almeria B vào lúc 00:00 ngày 09/09/2013; xem thông tin hai đội và giải đấu tại Laucuagame.
Spanish Segunda División RFEF

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 17 | 15 | 4 | 66 | |
| 2 | 36 | 17 | 12 | 7 | 63 | |
| 3 | 36 | 17 | 12 | 7 | 63 | |
| 4 | 36 | 16 | 12 | 8 | 60 | |
| 5 | 36 | 16 | 9 | 11 | 57 | |
| 6 | 36 | 14 | 12 | 10 | 54 | |
| 7 | 36 | 15 | 9 | 12 | 54 | |
| 8 | 36 | 13 | 11 | 12 | 50 | |
| 9 | 36 | 13 | 11 | 12 | 50 | |
| 10 | 36 | 13 | 7 | 16 | 46 | |
| 11 | 36 | 12 | 10 | 14 | 46 | |
| 12 | 36 | 10 | 14 | 12 | 44 | |
| 13 | 36 | 10 | 14 | 12 | 44 | |
| 14 | 36 | 11 | 11 | 14 | 44 | |
| 15 | 36 | 11 | 11 | 14 | 44 | |
| 16 | 36 | 9 | 12 | 15 | 39 | |
| 17 | 36 | 9 | 11 | 16 | 38 | |
| 18 | 36 | 9 | 7 | 20 | 34 | |
| 19 | 36 | 4 | 12 | 20 | 24 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 | |
| 2 | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 | |
| 3 | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 | |
| 4 | 38 | 17 | 15 | 6 | 66 | |
| 5 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | |
| 6 | 38 | 17 | 13 | 8 | 64 | |
| 7 | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 | |
| 8 | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 | |
| 9 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | |
| 10 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | |
| 11 | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 | |
| 12 | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | |
| 13 | 38 | 10 | 16 | 12 | 46 | |
| 14 | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | |
| 15 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | |
| 16 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | |
| 17 | 38 | 10 | 7 | 21 | 37 | |
| 18 | 38 | 7 | 15 | 16 | 36 | |
| 19 | 38 | 5 | 8 | 25 | 23 | |
| 20 | 38 | 4 | 10 | 24 | 22 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 19 | 13 | 6 | 70 | |
| 2 | 38 | 19 | 12 | 7 | 69 | |
| 3 | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 | |
| 4 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | |
| 5 | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | |
| 6 | 38 | 17 | 13 | 8 | 64 | |
| 7 | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 | |
| 8 | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | |
| 9 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | |
| 10 | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | |
| 11 | 38 | 15 | 6 | 17 | 51 | |
| 12 | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | |
| 13 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | |
| 14 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | |
| 15 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | |
| 16 | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | |
| 17 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | |
| 18 | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 | |
| 19 | 38 | 7 | 13 | 18 | 34 | |
| 20 | 38 | 7 | 6 | 25 | 27 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 25 | 7 | 6 | 82 | |
| 2 | 38 | 23 | 10 | 5 | 79 | |
| 3 | 38 | 21 | 10 | 7 | 73 | |
| 4 | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 | |
| 5 | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 | |
| 6 | 39 | 17 | 8 | 14 | 59 | |
| 7 | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | |
| 8 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | |
| 9 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | |
| 10 | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 | |
| 11 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | |
| 12 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | |
| 13 | 38 | 9 | 16 | 13 | 43 | |
| 14 | 39 | 11 | 10 | 18 | 43 | |
| 15 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | |
| 16 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | |
| 17 | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | |
| 18 | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | |
| 19 | 38 | 10 | 4 | 24 | 34 | |
| 20 | 38 | 6 | 5 | 27 | 23 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.