Spanish Segunda División RFEF17:00 ngày 25/04/2010

Tenerife B
1 - 0

Xem thông tin trận đấu Tenerife B vs UB Conquense vào lúc 17:00 ngày 25/04/2010; xem thông tin hai đội và giải đấu tại Laucuagame.
Spanish Segunda División RFEF

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 23 | 9 | 6 | 78 | |
| 2 | 38 | 22 | 10 | 6 | 76 | |
| 3 | 38 | 19 | 14 | 5 | 71 | |
| 4 | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 | |
| 5 | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | |
| 6 | 38 | 17 | 13 | 8 | 64 | |
| 7 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | |
| 8 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | |
| 9 | 38 | 13 | 15 | 10 | 54 | |
| 10 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | |
| 11 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | |
| 12 | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | |
| 13 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | |
| 14 | 38 | 10 | 15 | 13 | 45 | |
| 15 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | |
| 16 | 38 | 8 | 17 | 13 | 41 | |
| 17 | 38 | 7 | 13 | 18 | 34 | |
| 18 | 38 | 6 | 12 | 20 | 30 | |
| 19 | 38 | 7 | 9 | 22 | 30 | |
| 20 | 38 | 6 | 7 | 25 | 25 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 23 | 7 | 8 | 76 | |
| 2 | 38 | 22 | 10 | 6 | 76 | |
| 3 | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 | |
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | |
| 5 | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | |
| 6 | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 | |
| 7 | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 | |
| 8 | 38 | 16 | 5 | 17 | 53 | |
| 9 | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | |
| 10 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | |
| 11 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | |
| 12 | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | |
| 13 | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | |
| 14 | 38 | 15 | 6 | 17 | 51 | |
| 15 | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | |
| 16 | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 | |
| 17 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | |
| 18 | 38 | 10 | 5 | 23 | 35 | |
| 19 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | |
| 20 | 38 | 4 | 9 | 25 | 21 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 21 | 12 | 5 | 75 | |
| 2 | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 | |
| 3 | 38 | 16 | 17 | 5 | 65 | |
| 4 | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 | |
| 5 | 38 | 16 | 14 | 8 | 62 | |
| 6 | 38 | 13 | 14 | 11 | 53 | |
| 7 | 38 | 13 | 14 | 11 | 53 | |
| 8 | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | |
| 9 | 38 | 15 | 6 | 17 | 51 | |
| 10 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | |
| 11 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | |
| 12 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | |
| 13 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | |
| 14 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | |
| 15 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | |
| 16 | 38 | 10 | 15 | 13 | 45 | |
| 17 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | |
| 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | |
| 19 | 38 | 7 | 16 | 15 | 37 | |
| 20 | 38 | 7 | 8 | 23 | 29 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 21 | 10 | 7 | 73 | |
| 2 | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 | |
| 3 | 38 | 17 | 13 | 8 | 64 | |
| 4 | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | |
| 5 | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | |
| 6 | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | |
| 7 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | |
| 8 | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | |
| 9 | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | |
| 10 | 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | |
| 11 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | |
| 12 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | |
| 13 | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | |
| 14 | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | |
| 15 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | |
| 16 | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 | |
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | |
| 18 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | |
| 19 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | |
| 20 | 38 | 10 | 4 | 24 | 34 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.